สถิติผู้ใช้งาน NVDA ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2556
สถิตินี้รวบรวมมาจาก http://community.nvda-project.org/usersByCountry.html ซึ่งเป็นสถิติการใช้ NVDA จากผู้ใช้ทั่วโลก นับเป็นรายวัน
โดยที่สถิตินี้นับจากการติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อเช็กอัพเดตของโปรแกรม NVDA ดังนั้นยอดผู้ใช้นี้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง 100% เพราะอาจมีผู้ใช้ที่ปิดฟีเจอร์ auto update ไว้ หรือใช้งานโดยไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ต
ปี 2556
| จำนวนผู้ใช้ | วันที่ | เดือน |
|---|---|---|
| 63 | 5 | มิถุนายน |
| 67 | 6 | มิถุนายน |
| 73 | 7 | มิถุนายน |
| 73 | 9 | มิถุนายน |
| 72 | 10 | มิถุนายน |
| 74 | 11 | มิถุนายน |
| 72 | 12 | มิถุนายน |
| 71 | 13 | มิถุนายน |
| 68 | 14 | มิถุนายน |
| 70 | 15 | มิถุนายน |
| 71 | 16 | มิถุนายน |
| 71 | 17 | มิถุนายน |
| 72 | 18 | มิถุนายน |
| 73 | 19 | มิถุนายน |
| 73 | 20 | มิถุนายน |
| 71 | 21 | มิถุนายน |
| 72 | 22 | มิถุนายน |
| 72 | 23 | มิถุนายน |
| 72 | 24 | มิถุนายน |
| 73 | 25 | มิถุนายน |
| 73 | 26 | มิถุนายน |
| 74 | 27 | มิถุนายน |
| 77 | 28 | มิถุนายน |
| 76 | 29 | มิถุนายน |
| 78 | 30 | มิถุนายน |
| 80 | 1 | กรกฎาคม |
| 99 | 2 | กรกฎาคม |
| 109 | 3 | กรกฎาคม |
| 110 | 4 | กรกฎาคม |
| 113 | 5 | กรกฎาคม |
| 113 | 6 | กรกฎาคม |
| 113 | 7 | กรกฎาคม |
| 111 | 8 | กรกฎาคม |
| 93 | 9 | กรกฎาคม |
| 82 | 10 | กรกฎาคม |
| 83 | 11 | กรกฎาคม |
| 78 | 12 | กรกฎาคม |
| 80 | 13 | กรกฎาคม |
| 82 | 14 | กรกฎาคม |
| 83 | 15 | กรกฎาคม |
| 84 | 16 | กรกฎาคม |
| 84 | 17 | กรกฎาคม |
| 82 | 18 | กรกฎาคม |
| 81 | 19 | กรกฎาคม |
| 80 | 20 | กรกฎาคม |
| 77 | 21 | กรกฎาคม |
| 74 | 22 | กรกฎาคม |
| 71 | 23 | กรกฎาคม |
| 73 | 24 | กรกฎาคม |
| 77 | 25 | กรกฎาคม |
| 79 | 26 | กรกฎาคม |
| 81 | 27 | กรกฎาคม |
| 84 | 28 | กรกฎาคม |
| 86 | 29 | กรกฎาคม |
| 89 | 30 | กรกฎาคม |
| 90 | 31 | กรกฎาคม |
| 89 | 1 | สิงหาคม |
| 90 | 2 | สิงหาคม |
| 90 | 3 | สิงหาคม |
| 91 | 4 | สิงหาคม |
| 91 | 5 | สิงหาคม |
| 92 | 6 | สิงหาคม |
| 90 | 7 | สิงหาคม |
| 90 | 8 | สิงหาคม |
| 90 | 9 | สิงหาคม |
| 88 | 10 | สิงหาคม |
| 87 | 11 | สิงหาคม |
| 85 | 12 | สิงหาคม |
| 81 | 13 | สิงหาคม |
| 85 | 14 | สิงหาคม |
| 84 | 15 | สิงหาคม |
| 85 | 16 | สิงหาคม |
| 85 | 17 | สิงหาคม |
| 85 | 18 | สิงหาคม |
| 88 | 19 | สิงหาคม |
| 89 | 20 | สิงหาคม |
| 89 | 21 | สิงหาคม |
| 87 | 22 | สิงหาคม |
| 84 | 23 | สิงหาคม |
| 84 | 24 | สิงหาคม |
| 83 | 25 | สิงหาคม |
| 80 | 26 | สิงหาคม |
| 82 | 27 | สิงหาคม |
| 84 | 28 | สิงหาคม |
| 87 | 29 | สิงหาคม |
| 91 | 30 | สิงหาคม |
| 89 | 31 | สิงหาคม |
| 91 | 1 | กันยายน |
| 92 | 2 | กันยายน |
| 92 | 3 | กันยายน |
| 91 | 4 | กันยายน |
| 88 | 5 | กันยายน |
| 88 | 6 | กันยายน |
| 89 | 7 | กันยายน |
| 89 | 8 | กันยายน |
| 88 | 9 | กันยายน |
| 88 | 10 | กันยายน |
| 90 | 11 | กันยายน |
| 91 | 12 | กันยายน |
| 93 | 13 | กันยายน |
| 94 | 14 | กันยายน |
| 95 | 15 | กันยายน |
| 97 | 16 | กันยายน |
| 98 | 17 | กันยายน |
| 97 | 18 | กันยายน |
| 97 | 19 | กันยายน |
| 96 | 20 | กันยายน |
| 94 | 21 | กันยายน |
| 93 | 22 | กันยายน |
| 91 | 23 | กันยายน |
| 94 | 24 | กันยายน |
| 93 | 25 | กันยายน |
| 92 | 26 | กันยายน |
| 94 | 27 | กันยายน |
| 94 | 28 | กันยายน |
| 92 | 29 | กันยายน |
| 93 | 30 | กันยายน |
| 92 | 1 | ตุลาคม |
| 92 | 2 | ตุลาคม |
| 95 | 3 | ตุลาคม |
| 96 | 4 | ตุลาคม |
| 97 | 5 | ตุลาคม |
| 97 | 6 | ตุลาคม |
| 97 | 7 | ตุลาคม |
| 98 | 8 | ตุลาคม |
| 98 | 9 | ตุลาคม |
| 98 | 10 | ตุลาคม |
| 96 | 11 | ตุลาคม |
| 94 | 12 | ตุลาคม |
| 92 | 13 | ตุลาคม |
| 91 | 14 | ตุลาคม |
| 89 | 15 | ตุลาคม |
| 87 | 16 | ตุลาคม |
| 88 | 17 | ตุลาคม |
| 87 | 18 | ตุลาคม |
| 86 | 19 | ตุลาคม |
| 87 | 20 | ตุลาคม |
| 95 | 21 | ตุลาคม |
| 98 | 22 | ตุลาคม |
| 100 | 23 | ตุลาคม |
| 99 | 24 | ตุลาคม |
| 97 | 25 | ตุลาคม |
| 97 | 26 | ตุลาคม |
| 97 | 27 | ตุลาคม |
| 91 | 28 | ตุลาคม |
| 92 | 29 | ตุลาคม |
| 91 | 30 | ตุลาคม |
| 93 | 31 | ตุลาคม |
| 95 | 1 | พฤศจิกายน |
| 98 | 2 | พฤศจิกายน |
| 100 | 3 | พฤศจิกายน |
| 99 | 4 | พฤศจิกายน |
| 95 | 5 | พฤศจิกายน |
| 96 | 6 | พฤศจิกายน |
| 95 | 7 | พฤศจิกายน |
| 94 | 8 | พฤศจิกายน |
| 93 | 9 | พฤศจิกายน |
| 92 | 10 | พฤศจิกายน |
| 92 | 11 | พฤศจิกายน |
| 93 | 12 | พฤศจิกายน |
| 92 | 13 | พฤศจิกายน |
| 93 | 14 | พฤศจิกายน |
| 94 | 15 | พฤศจิกายน |
| 95 | 16 | พฤศจิกายน |
| 97 | 17 | พฤศจิกายน |
| 98 | 18 | พฤศจิกายน |
| 99 | 19 | พฤศจิกายน |
| 100 | 20 | พฤศจิกายน |
| 99 | 21 | พฤศจิกายน |
| 100 | 22 | พฤศจิกายน |
| 101 | 23 | พฤศจิกายน |
| 99 | 24 | พฤศจิกายน |
| 98 | 25 | พฤศจิกายน |
| 98 | 26 | พฤศจิกายน |
| 97 | 27 | พฤศจิกายน |
| 96 | 28 | พฤศจิกายน |
| 91 | 29 | พฤศจิกายน |
| 92 | 30 | พฤศจิกายน |
| 92 | 1 | ธันวาคม |
| 93 | 2 | ธันวาคม |
| 96 | 3 | ธันวาคม |
| 95 | 4 | ธันวาคม |
| 96 | 5 | ธันวาคม |
| 96 | 6 | ธันวาคม |
| 94 | 7 | ธันวาคม |
| 93 | 8 | ธันวาคม |
| 93 | 9 | ธันวาคม |
| 91 | 10 | ธันวาคม |
| 93 | 11 | ธันวาคม |
| 92 | 12 | ธันวาคม |
| 93 | 13 | ธันวาคม |
| 95 | 14 | ธันวาคม |
| 97 | 15 | ธันวาคม |
| 94 | 16 | ธันวาคม |
| 95 | 17 | ธันวาคม |
| 94 | 18 | ธันวาคม |
| 96 | 19 | ธันวาคม |
| 93 | 20 | ธันวาคม |
| 94 | 21 | ธันวาคม |
| 93 | 22 | ธันวาคม |
| 94 | 23 | ธันวาคม |
| 95 | 24 | ธันวาคม |
| 94 | 25 | ธันวาคม |
| 93 | 26 | ธันวาคม |
| 94 | 27 | ธันวาคม |
| 89 | 28 | ธันวาคม |
| 85 | 29 | ธันวาคม |
| 89 | 30 | ธันวาคม |
| 78 | 31 | ธันวาคม |
- 6835 reads
